El vigente caampeón mantiene una base importante del plantel que lo sacó campéon por vez primera en la temporada anterior y va por su segunda corona ahora bajo la batuta de Héctor Arenas.
El vigente campeón cuenta casi con el 90% de su plantel que logró el primer título de su historia y a ello le sumó algunas incorporaciones que sin duda lo hacen ver a priori como uno de los favoritos a luchar por el título.
DT: Héctor Arenas
| LOS QUE SIGUEN DE 2014 | ||
| Sebastian Alberto Versace Ascuña | ||
| Teddy Héctor Tamayo Salinas | ||
| Juan Carlos Zúñiga Javier | ||
| Jhonny Édgar Almonte Beyuma | ||
| Sebastian Alexis Larco Yáñez | ||
| Alexis Volney Fajardo Urdanivia | ||
| Marcelo Alejandro Torres Bustamante | ||
| Carlos Santiago Huerta Acosta | ||
| Luis Alberto Gómez Leyva | ||
| Frank Davies Ubillas Sosa | ||
| Carlos Mariano Pantigoso Pinto | ||
| Julio César Vargas Bustamante | ||
| Michael Luigi Óscar Torres Carazas | ||
| Geampier Pastor Borja | ||
| Manuel Alejandro Torres Bustamante | ||
| Jorge Luis Córdova Torres | ||
| Mario César Basurco Vega | ||
| Diego Rodrigo Vargas Bruno | ||
| LOS QUE LLEGARON | ||
| Fecha Firma | Apellidos y Nombres | Procedencia |
| 14.01.15 | Franccesco Giuliany Díaz Polar | Inclán Sport Club |
| 22.01.15 | Yeampiere Rodrigo Quea Rodríguez | Escuela M & Z (2da. Mollendo) |
| 10.02.15 | Percy Jesús Minaya Pacheco | Alfonso Ugarte |
| 11.02.15 | Reldy Jesús García Perea | José Olaya (2da. Mollendo) |
| 23.02.15 | Heber Manuel Torres Ríos | Francisco Bolognesi (2da. Mollendo) |
| 23.02.15 | Jean Carlo Pinto Tejada | Francisco Bolognesi (2da. Mollendo) |

No hay comentarios :
Publicar un comentario