Sport Boys mantiene el puntaje perfecto y liderato del grupo A tras vencer, con muchos apuros, a Casa Ampuero. Alfonso Ugarte le sigue los pasos luego de vencer a Inclán. En tanto, por el grupo B, Alto Inclán pasó al primer luego de su ajustada victoria sobre Vallejo.
| TERCERA FECHA | ||||
| Campo Deportivo César Vallejo - sábado 28 de marzo de 2015 | ||||
| 13:30 | Primero de Mayo | 2 | 2 | Atlético Mollendo |
| 15:30 | Alfonso Ugarte | 2 | 1 | Inclán Sport Club |
| Campo Deportivo César Vallejo - domingo 29 de marzo de 2015 | ||||
| 11:30 | Alto Inclán | 3 | 2 | César Vallejo |
| 13:30 | Casa Ampuero | 2 | 3 | Sport Boys |
| 15:30 | Defensor Villa Lourdes | 1 | 0 | Deportivo Islay |
TABLA DE POSICIONES
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | Sport Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | Alfonso Ugarte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | Defensor Villa Lourdes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | Inclán Sport Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 5 | Casa Ampuero | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Alto Inclán | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | Deportivo Islay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | Atlético Mollendo | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | Primero de Mayo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 5 | César Vallejo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| (*) En la fecha 1, Primero de Mayo solo presentó un sub-18 ante Deportivo Islay y pese a caer 1-2, se otorga un marcador en contra de 0-3. | ||||||||||
| (**) El partido suspendido a falta de 7' por falta de garantías entre Alto Inclán y Atlético Mollendo está pendiente de resolverse por la CJ. | ||||||||||
Diseño de tabla: DeChalaca.com
Leer más //------>...







